0
GK SIR
Basis of Comparison | Data Warehousing | Data Mining |
Definition | A data warehouse is a database system that is designed for analytical analysis instead of transactional work. | Data mining is the process of analyzing data patterns. |
Process | Data is stored periodically. | Data is analyzed regularly. |
Purpose | Data warehousing is the process of extracting and storing data to allow easier reporting. | Data mining is the use of pattern recognition logic to identify patterns. |
Data Handling | Data warehousing is the process of pooling all relevant data together. | Data mining is considered as a process of extracting data from large data sets. |
Task | Data warehousing is the process of extracting and storing data in order to make reporting more efficient. | Pattern recognition logic is used in data mining to find patterns. |
Uses | It extracts data and stores it in an orderly format, making reporting easier and faster. | This procedure employs pattern recognition tools to aid in the identification of access patterns. |
Basis of Comparison | Data Warehousing | Data Mining |
परिभाषा | डाटा वेयरहाउस एक डाटाबेस प्रणाली हो जुन डाटाहरुलाई थप वा परिवर्तन गर्नुको सट्टा विश्लेषणात्मक ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने गरी डाटा राखिन्छ । | डाटा माइनिङ स्टोर भएका डाटाहरुलाई विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया हो। |
प्रक्रिया | डाटा आवधिक रूपमा भण्डारण गरिन्छ | डाटा नियमित रूपमा विश्लेषण गरिन्छ। |
उद्धेश्य | डाटा वेयरहाउस सजिलो रिपोर्टिङलाई अनुमति दिन डाटा निकाल्ने र भण्डारण गर्ने प्रक्रिया हो। | डाटा माइनिङ डाटाहरुको ढाँचा पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो। |
डाटा ह्याण्डलिङ | डाटा वेयरहाउसिङ सबै सान्दर्भिक डाटा सँगै जम्मा गर्ने प्रक्रिया हो। | डाटा माइनिङलाई ठूला डाटा सेटहरूबाट डाटा निकाल्ने प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ। |
कार्य | डाटा भण्डारण रिपोर्टिङलाई अझ प्रभावकारी बनाउन डाटा निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्य गर्दछ। | भण्डारण गरि राखिएको डाटाहरुको पहिचान गरी तर्कअनुसारको डाटा फेला पार्ने कार्य हो । |
0 Subscribers
Submit Answer
0 Answers